佐佐木牌4UZ-1薯類收獲機
瀏覽: 發(fā)布日期:2017-11-18
產(chǎn)品介紹:
該機集國內(nèi)外多種薯類收獲機械之長與特點,采用世界先進的液壓行走無級變速裝置,操作方便,消耗動力?。蝗斯こ俗诸愌b箱,揀拾及時,勞動強度小。適用于土豆、地瓜、大姜等薯類作物收獲。
技術(shù)參數(shù):
項 目 | 單 位 | 參 數(shù) |
型 號 | / | 4UZ-1 |
配套動力 | kW | 7.35 |
結(jié)構(gòu)尺寸(長×寬×高) | mm | 4400×2300×1750 |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 1080 |
行走裝置傳動形式 | / | 液壓驅(qū)動 |
輸送帶傳動形式 | / | 鏈條傳動 |
履帶型號 | / | 280×90×42 |
中心距 | mm | 800 |
適宜收獲行距 | mm | 600-750 |
收獲行數(shù) | 行 | 1 |
作業(yè)速度 | m/h |
≥300 |